<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.power-artikel.de/finanzen/boerse-finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.power-artikel.de</link>
	<description>www.power-artikel.de - SEO-optimiertes Artikelverzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Was ist ein ECN Forex Broker?</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/was-ist-ein-ecn-forex-broker_10860.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/was-ist-ein-ecn-forex-broker_10860.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sachari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[ECN]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zum „Standard“ Forex Broker, sind ECN Broker in Deutschland noch nahezu unbekannt. Ihr Gesch&#228;ftsmodell unterscheidet sich grundlegend von den bekannteren Brokertypen. F&#252;r viele Kunden jedoch k&#246;nnten sie eine wirklich lohnende Alternative zum klassischen Forex Broker sein.
ECN steht f&#252;r “Electronic Communication Network” was f&#252;r den Kunden bedeutet, dass seine Orders direkt &#252;ber eine oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zum „Standard“ Forex Broker, sind ECN Broker in Deutschland noch nahezu unbekannt. Ihr Gesch&#228;ftsmodell unterscheidet sich grundlegend von den bekannteren Brokertypen. F&#252;r viele Kunden jedoch k&#246;nnten sie eine wirklich lohnende Alternative zum klassischen Forex Broker sein.</p>
<p>ECN steht f&#252;r “Electronic Communication Network” was f&#252;r den Kunden bedeutet, dass seine Orders direkt &#252;ber eine oder mehrere elektronische Leitungen an den Interbankenhandel weitergeleitet werden. Der ECN Broker tritt also nicht selbst als Gegenpartei auf, wie es etwa ein Market Maker macht. Da durch die ledigliche Weiterleitung der Orders keine M&#246;glichkeit f&#252;r den Broker besteht eigene Kurse zu stellen, gibt es im ECN Bereich keine festen Spreads sondern dynamische, die sich sofort an die Angebots- bzw. Nachfragesituation anpassen.</p>
<p>Stattdessen legt der ECN-Broker gewisse Geb&#252;hren f&#252;r jedes so genannte Kommissionsgesch&#228;ft fest. Das Ergebnis daraus ist, dass vor allem Kunden mit gr&#246;&#223;eren Handelsvolumina in diesem Segment g&#252;nstiger fahren als mit einem klassischem Forex Broker. Jedoch ist f&#252;r den Kunden nicht nur der Kostenvorteil zu beachten, sondern noch ein weiterer Aspekt: Der Einblick in die Markttiefe.</p>
<p>Der ECN- Broker f&#252;hrt ein anonymes Orderbuch, welches von jedem Kunden einsehbar ist. Das bedeutet, jeder Marktteilnehmer hat einen guten &#220;berblick &#252;ber die Angebots- und Nachfragesituation bei bestimmten Kursschwellen zu denen der Broker beide Parteien zusammenf&#252;hrt. Dies ist beim Market Maker nicht m&#246;glich, da dieser selbst als Gegenpartei zum Auftrag des Kunden auftritt.</p>
<p>Ein <a title="ECN Forex Broker Vergleich" href="http://ecnbrokervergleich.com/">ECN Forex Broker Vergleich</a> ist aufgrund der unterschiedlichen Gesch&#228;ftsmodelle tats&#228;chlich nur im Bereich ECN untereinander m&#246;glich. Hierbei k&#246;nnen aber einige Gr&#246;&#223;en wie zum Beispiel der maximale Hebel oder auch die Kosten pro Trade. Zu beachten ist die in den meisten F&#228;llen h&#246;here Mindesteinlage bei ECN Brokern im Vergleich zum Standard Forex Broker.</p>
<p>Wer noch auf  der Suche nach einem geeigneten Broker ist, f&#252;r den k&#246;nnte sich ein Besuch bei <a title="Currenex Forex " href="http://currenexbroker.com/">Currenex Forex</a> lohnen. Dieser Broker verf&#252;gt &#252;ber zahlreiche interessante Features und kommt mit vielen Vorteilen f&#252;r den Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/was-ist-ein-ecn-forex-broker_10860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Boersenbrief als Entscheidungshilfe</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/der-boersenbrief-als-entscheidungshilfe_10826.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/der-boersenbrief-als-entscheidungshilfe_10826.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Boersenbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=10826</guid>
		<description><![CDATA[Stets auf die schnellen Ver&#228;nderungen am Markt reagieren zu k&#246;nnen, ist gerade f&#252;r Anleger an der B&#246;rse unverzichtbar. Gute Informationen bietet hier ein Boersenbrief, der abonniert werden kann. Hiervon profitieren nicht nur Neulinge, sondern auch Menschen, die bereits seit langer Zeit &#252;ber ein Aktiendepot verf&#252;gen. Wohl jeder, der sich mit dem Gedanken tr&#228;gt, sein Geld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stets auf die schnellen Ver&#228;nderungen am Markt reagieren zu k&#246;nnen, ist gerade f&#252;r Anleger an der B&#246;rse unverzichtbar. Gute Informationen bietet hier ein <a href="http://www.charttec.de/">Boersenbrief</a>, der abonniert werden kann. Hiervon profitieren nicht nur Neulinge, sondern auch Menschen, die bereits seit langer Zeit &#252;ber ein Aktiendepot verf&#252;gen. Wohl jeder, der sich mit dem Gedanken tr&#228;gt, sein Geld in Wertpapieren anzulegen, wird sich zun&#228;chst einmal an einem Musterdepot versuchen. Dies kann auf keinen Fall schaden und l&#228;sst schnell erkennen, wie gut die Informationen, die im Boersenbrief vorhanden sind, umgesetzt werden k&#246;nnen. Auch ein Boersenlexikon sollte genutzt werden. Denn die unterschiedlichen Fachbegriffe mit ihrer Bedeutung gilt es nat&#252;rlich genau zu verstehen. Sich zun&#228;chst einmal grunds&#228;tzlich mit der gesamten Thematik B&#246;rse und Wertpapiere zu besch&#228;ftigen, ist nat&#252;rlich sinnvoll, bevor es dann wirklich mit dem Investieren losgehen kann.</p>
<p>Oft h&#246;rt man von unglaublichen Erfolgsgeschichten, wenn es um Gewinne an der B&#246;rse geht. Diese sollten jedoch nicht zu euphorisch stimmen. Auch Gl&#252;ck spielt hier eine Rolle, jedoch meist nicht die entscheidende. Strategien m&#252;ssen entwickelt und angewandt werden, um ein gesetztes Anlageziel erreichen zu k&#246;nnen. Ob Boersenbrief oder <a href="http://www.charttec.de/">Boersenlexikon</a>, Hilfsmittel gilt es immer zur Hand zu haben. Und auch die Zeit, sich mit den Dingen zu besch&#228;ftigen, muss vorhanden sein. Sind all diese Voraussetzungen gegeben, k&#246;nnen mit dem Wertpapierhandel durchaus gute Gewinne erzielt werden. Auch kann es nicht schaden, immer mal wieder auf die Erfahrungen anderer Anleger zur&#252;ckzugreifen. Dies hilft nicht selten dabei, Fehler in der Anfangszeit zu vermeiden. Und die sind gar nicht so selten, wie man vielleicht denken mag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/der-boersenbrief-als-entscheidungshilfe_10826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Broker</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/online-broker_8626.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/online-broker_8626.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Online Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[Was ist eigentlich ein Online Broker?Ein Online Broker lebt von der Courtage oder Brokerage genannt. Dieses ist eine Vermittlungsgeb&#252;hr und es wird dann f&#228;llig wenn der Broker im Auftrag des Kunden ein Effektengesch&#228;ft abgewickelt hat. Unter Effekten versteht man alle Art von Wertpapieren, Aktien, Pfandbriefen und Anleihen hinsichtlich des Kapitalmarktes. Eine der Hauptaufgaben neben dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist eigentlich ein Online Broker?Ein <a title="Online Broker" href="http://www.broker-blog.de" target="_blank">Online Broker</a> lebt von der Courtage oder Brokerage genannt. Dieses ist eine Vermittlungsgeb&#252;hr und es wird dann f&#228;llig wenn der Broker im Auftrag des Kunden ein Effektengesch&#228;ft abgewickelt hat. Unter Effekten versteht man alle Art von Wertpapieren, Aktien, Pfandbriefen und Anleihen hinsichtlich des Kapitalmarktes. Eine der Hauptaufgaben neben dem Abwickeln der Gesch&#228;fte ist das Erstellen von Berichten und Analysen hinsichtlich der Branche. Der Broker arbeitet allerdings niemals auf eigene Rechnung sondern immer im Auftrag einer Firma oder eines Privatmannes.Welche Vergleichsfaktoren spielen bei der Wahl des Brokers eine Rolle?Ein Onlinebroker verlangt in der Regel keine j&#228;hrlichen oder monatlichen Fixkosten. Allerdings muss man mit Orderkosten im Internet rechnen. Diese setzten sich normalerweis aus einer Grundgeb&#252;hr und einem prozentualen Anteil des Ordervolumens zusammen. Dabei geben die meisten Broker von vorn herein einen Maximalbetrag an der um die 60 € schwankt. Zus&#228;tzlich entstehen noch telefonische Orderkosten. Diese liegen bei circa 10 € pro Anruf. Tipp: Achten Sie auch verschiedene <a title="Angebot Online Broker" href="http://broker-blog.de/aktuelle-angebote/" target="_blank">Angebote von Online Brokern</a>. Damit k&#246;nnen Sie gerade bei den Geb&#252;hren eine Menge Geld sparen!Worauf allerdings sehr gut geachtet werden sollte ist die Anzahl der B&#246;rsen an denen der Broker t&#228;tig ist. Au&#223;erdem sollte auch gut darauf geachtet werden mit welchen Produkten der Broker an die jeweiligen B&#246;rsen geht, um denjenigen zu w&#228;hlen der die eigenen Interessen am besten vertreten kann. Ein au&#223;erb&#246;rslicher Handel und intraday Handel sollte f&#252;r den Broker selbstverst&#228;ndlich sein. Hinsichtlich der Kursversorgung sollte der Dienstleister ebenfalls kostenlose Realtime Kurse zur Verf&#252;gung stellen. Die drei gr&#246;&#223;ten Broker im Internet sind .comdirect, DAB Bank und OnVista Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/online-broker_8626.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der DAX &#8211; Gr&#246;&#223;ter Aktien Index Deutschlands</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/der-dax-groesster-aktien-index-deutschlands_8354.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/der-dax-groesster-aktien-index-deutschlands_8354.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX bildet die, gemessen an der Marktkapitalisierung, gr&#246;&#223;ten  Unternehmens Deutschlands und ihre Wertver&#228;nderung ab. Die Schwankungen  bei den Aktien der Unternehmen sind gleichbedeutend mit der  Wertver&#228;nderung bei den Unternehmen selbst. Da das Eigenkapital von  Unternehmen an der B&#246;rse in Aktien gemessen wird bzw. aus Aktien  besteht, antizipiert der Anleger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX bildet die, gemessen an der Marktkapitalisierung, gr&#246;&#223;ten  Unternehmens Deutschlands und ihre Wertver&#228;nderung ab. Die Schwankungen  bei den Aktien der Unternehmen sind gleichbedeutend mit der  Wertver&#228;nderung bei den Unternehmen selbst. Da das Eigenkapital von  Unternehmen an der B&#246;rse in Aktien gemessen wird bzw. aus Aktien  besteht, antizipiert der Anleger &#252;ber die Aktie an der Wertentwicklung  und der Gewinnentwicklung der Unternehmen. Da Deutschland als eine der  gr&#246;&#223;ten Industrienationen der Erde auch ein paar der gr&#246;&#223;ten Unternehmen  beheimatet, findet der DAX nicht nur hierzulande eine gro&#223;e Beachtung.  Die DAX Werte und ihre Ver&#228;nderung sorgen weltweit f&#252;r Aufsehen und  dienen mitunter als ein Indikator f&#252;r die Laune an den internationalen  Finanzm&#228;rkten und die Konjunkturaussichten.</p>
<p>Aufgrund der Gr&#246;&#223;e der Unternehmen finden sich unter den DAX Werten fast  nur Unternehmen die nahezu jeder schon einmal geh&#246;rt hat. Auf diese  Weise kennen sich die meisten Anleger zumindest etwas mit dem  Unternehmen aus und k&#246;nnen die Chancen und Risiken gut einsch&#228;tzen. Die  Adidas Aktie ist eine dieser ganz bekannten Teilnehmer im DAX. Auch die  Entwicklung von Adidas und der <a href="http://www.boerse.de/aktien/Adidas/DE000A1EWWW0">Adidas Aktie</a> hat also einen Einfluss auf  die Entwicklung des DAX. Steigen die DAX Werte steigt auch der DAX und  umgekehrt.</p>
<p>Andere bekannte Aktien im DAX sind zum Beispiel Volkswagen, Daimler,  BMW, die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Durch die Gr&#246;&#223;e dieser  Unternehmen ist auch das Risiko etwas geringer. Keines dieser  Unternehmen ger&#228;t durch kleine Konjunkturdellen der internationalen  Wirtschaft in ernsthafte Schwierigkeiten, so dass auch die Gewinne und  die Aktienkurse nicht sofort einbrechen. Auch deshalb sind die DAX  Aktien die beliebtesten Anlageformen am Kapitalmarkt in Deutschland. Der  DAX ist dabei vergleichbar mit dem amerikanischen Dow Jones Index.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/der-dax-groesster-aktien-index-deutschlands_8354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Forex Demokonto auf News reagieren</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/mit-dem-forex-demokonto-auf-news-reagieren_7662.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/mit-dem-forex-demokonto-auf-news-reagieren_7662.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Taube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=7662</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forex Demokonto bietet den idealen Einstieg in den Devisenhandel bei und mit Forex, wobei dieses Konto alle Funktionen bietet, die auch bei einem regul&#228;ren Account genutzt werden k&#246;nnen. Somit k&#246;nnen sich Teilnehmer und potenzielle Anleger bereits auf ihrem &#220;bungsaccount mit News versorgen lassen und somit auch die Planung von Strategien sowie eine ruhige und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="Forex Demokonto" href="http://www.forexperformance.org/demokonto.php" target="_self"><strong>Forex Demokonto</strong></a> bietet den idealen Einstieg in den Devisenhandel bei und mit Forex, wobei dieses Konto alle Funktionen bietet, die auch bei einem regul&#228;ren Account genutzt werden k&#246;nnen. Somit k&#246;nnen sich Teilnehmer und potenzielle Anleger bereits auf ihrem &#220;bungsaccount mit News versorgen lassen und somit auch die Planung von Strategien sowie eine ruhige und &#252;berlegte Vorgehensweise beim Online Trading in Krisensituationen &#252;ben. Allerdings soll das nicht bedeuten, dass jede News eine Krise oder eine akute Gefahr ank&#252;ndigt, denn News k&#246;nnen nat&#252;rlich auch einen positiven Ursprung haben und somit eine Handlungsempfehlung bieten, um die eigene Rendite aus dem betreffenden Trading zu erh&#246;hen.</p>
<p>Dabei wird auch hier wieder ersichtlich, dass es sich durchaus lohnen kann, auch zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt das urspr&#252;ngliche &#220;bungskonto aktiv zu halten, denn hier kann durchaus auch eine Strategie in Hinsicht auf  <a title="Forex News" href="http://www.finanzuebersicht.net/forex/forex-news/" target="_self"><strong>News</strong></a> ausprobiert und deren Wirkung getestet werden. Grunds&#228;tzlich ist es kein Zeichen fachlicher Inkompetenz, wenn man sich eines solchen Hilfsmittels bedient, denn auch Broker und Finanzmakler nutzen beispielsweise solche Demokonten bei konkurrierenden Anbietern oder in der eigenen Software, um ihrem Klientel eine bestimmte Handlung zu verdeutlichen und Funktionen aufzuzeigen bzw. auch um eigene Strategien bei vorhandenem Zeitbudget auf deren Wirkung zu testen, bevor diese dann an Klientenaccounts angewendet werden.</p>
<p>Der Name Demokonto ist deshalb auch in seiner Anwendung fachlich korrekter als die ebenfalls gebr&#228;uchliche Bezeichnung &#220;bungsaccount, denn mit einem solchen Zugang kann ja nicht nur ge&#252;bt sondern eben auch demonstriert werden. Dabei soll nat&#252;rlich auch eine Demonstration in der Hinsicht erfolgen, dass Einsteiger in das Online Trading den Devisenhandel auf dem Marktplatz Forex erlernen ohne eigene Verluste zu erleiden. Somit kann ein Demoaccount in vielf&#228;ltiger Hinsicht gute Dienste leisten und sollte immer beibehalten werden. Dies ist auch der Grund, warum jeder Anbieter einschl&#228;giger Software einen solchen Demoaccount mit zur Verf&#252;gung stellt und dauerhaft vorr&#228;tig bel&#228;sst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/mit-dem-forex-demokonto-auf-news-reagieren_7662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstiges Depot im Internet finden</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/guenstiges-depot-im-internet-finden_6838.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/guenstiges-depot-im-internet-finden_6838.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mueller_a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[Um ein Aktiengesch&#228;ft zu t&#228;tigen, muss man im Zeitalter des Internets nicht einmal mehr die Wohnung verlassen. In den letzten Jahren hat sich das Online-Banking und alle damit verbundenen Gesch&#228;fte immer mehr und weiterentwickelt. Es gibt zahlreiche Banken die gar keine Filialen mehr besitzen und nur &#252;ber das Internet, in Ausnahmef&#228;llen auch telefonisch, erreichbar sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ein Aktiengesch&#228;ft zu t&#228;tigen, muss man im Zeitalter des Internets nicht einmal mehr die Wohnung verlassen. In den letzten Jahren hat sich das Online-Banking und alle damit verbundenen Gesch&#228;fte immer mehr und weiterentwickelt. Es gibt zahlreiche Banken die gar keine Filialen mehr besitzen und nur &#252;ber das Internet, in Ausnahmef&#228;llen auch telefonisch, erreichbar sind. So kann man auch seine Aktiengesch&#228;fte ganz bequem von zu hause aus mit Hilfe eines Online Brokers t&#228;tigen.</p>
<p>So gut wie alle gro&#223;en und kleinen Banken bieten ihre Gesch&#228;fte auch im Internet an, daher ist ein Vergleich zwingend notwendig. Welcher Online Broker f&#252;r welchen Kunden geeignet ist, l&#228;sst sich pauschal leider nicht sagen. Es kommt immer darauf an ob man schon Erfahrungen im Aktienhandel hat, oder ob man Einsteiger ist. Auch die Kosten f&#252;r einen solchen Onlinehandel sollten miteinander verglichen werden, denn nicht nur die Kosten, sondern auch die Leistungen der verschiedenen Geldinstitute sind sehr unterschiedlich.</p>
<p>Man sollte immer darauf achten wie viel Geb&#252;hren f&#252;r einzelne Transaktionen f&#228;llig werden und auch auf die Mindesteinlagen achten. Geeignet sind die Dienste eine Online Brokers f&#252;r alle, die auf eine pers&#246;nliche Beratung verzichten k&#246;nnen. Die Vorteile f&#252;r ein Online Aktiengesch&#228;ft liegt klar auf der Hand: man hat rund um die Uhr Zugriff, egal ob man in Urlaub oder auf Gesch&#228;ftsreise ist und man kann Sekunden schnell reagieren.</p>
<p>Bei einem Onlinevergleich sollte man sich vorab &#252;berlegen, wie viele Transaktionen man im Jahr plant, ob man nur in <a href="http://www.onlinebroker-magazin.com/aktien-kaufen-anfaenger.html">Aktien investieren</a> m&#246;chte oder ob man auch Optionsscheine kaufen m&#246;chte. Mit diesen Angaben kann man bei verschiedenen Diensten die Angebote der unterschiedlichen Anbieter miteinander vergleichen. Bei manchen Finanzinstituten kann man sich ein sogenanntes &#8220;Musterdepot&#8221; einrichten. Hier kann man sozusagen &#252;ben wie das Aktiengesch&#228;ft &#252;ber das Internet funktioniert. Dies kann gerade f&#252;r Einsteiger eine gro&#223;e Hilfe sein und bei der Entscheidung behilflich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/guenstiges-depot-im-internet-finden_6838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Ahnung vom Thema B&#246;rse durch das B&#246;rsenspiel</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/mehr-ahnung-vom-thema-boerse-durch-das-boersenspiel_6544.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/mehr-ahnung-vom-thema-boerse-durch-das-boersenspiel_6544.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dprc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=6544</guid>
		<description><![CDATA[Die B&#246;rse ist ein gro&#223;er Spielplatz und viele m&#246;chten gern ihr Geld durch den Handel mit Aktien vermehren. Leider sind die Risiken f&#252;r Laien, ihr Geld dort zu verlieren gro&#223;. Aber es gibt eine M&#246;glichkeit, wie man mehr Ahnung von der B&#246;rse bekommt, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Auf der Seite www.Boersenpoint.de in der Rubrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die B&#246;rse ist ein gro&#223;er Spielplatz und viele m&#246;chten gern ihr Geld durch den Handel mit Aktien vermehren. Leider sind die Risiken f&#252;r Laien, ihr Geld dort zu verlieren gro&#223;. Aber es gibt eine M&#246;glichkeit, wie man mehr Ahnung von der B&#246;rse bekommt, ohne dabei ein Risiko einzugehen. Auf der Seite <a href="http://www.boersenpoint.de/">www.Boersenpoint.de</a> in der Rubrik B&#246;rsenspiel kann jeder fiktiv mit Aktien handeln und sein Wissen rund um die B&#246;rse und den Aktienhandel vertiefen.<br />
Beim B&#246;rsenspiel erh&#228;lt jeder zun&#228;chst ein Startkapital von 100.000 Euro. Damit kann gekauft und verkauft werden. Damit die Aktionen m&#246;glichst realistisch wirken, erfolgt der Handel in Echtzeit. Das hei&#223;t, dass jede Order sofort ausgef&#252;hrt wird und der Mitspieler somit auf aktuelle Ver&#228;nderungen am Markt ebenso schnell reagieren kann. Gehandelt wird 8 &#8211; 23 Uhr was die M&#246;glichkeiten auf einen m&#246;glichen Aktiengewinn f&#252;r den Mitspieler noch erh&#246;ht.<br />
Nat&#252;rlich kann sich der Nutzer der Seite auch mit den anderen Teilnehmern austauschen. Ein Chat bietet die M&#246;glichkeit, mit den anderen Mitspielern in Kontakt zu treten und sich Tipps zu holen. Auf der Hauptseite des B&#246;rsenspiels sind die f&#252;hrenden Nutzer im Ranking zu sehen. Denn das <a href="http://www.boersenpoint.de/pages/boersenspiel/">B&#246;rsenspiel</a> dient nicht nur dazu, mehr Ahnung von der B&#246;rse zu bekommen. Man kann dort auch wertvolle Preise gewinnen. Denn die ersten Pl&#228;tze im Monats- und dem Jahresranking k&#246;nnen interessante Preise, wie den Zugang zu einer bekannten B&#246;rsensoftware oder einen iPad gewinnen. Die Anmeldung erfolgt schnell und unkompliziert. Das macht es einfach, sein Wissen rund um den Aktienhandel zu vertiefen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power-artikel.de/mehr-ahnung-vom-thema-boerse-durch-das-boersenspiel_6544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausbank oder Onlinebroker &#8211; F&#252;r wen sollte man sich entscheiden?</title>
		<link>http://www.power-artikel.de/hausbank-oder-onlinebroker-fuer-wen-sollte-man-sich-entscheiden_5312.html</link>
		<comments>http://www.power-artikel.de/hausbank-oder-onlinebroker-fuer-wen-sollte-man-sich-entscheiden_5312.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heckes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power-artikel.de/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute ein Depot bei einem Onlinebroker er&#246;ffnen m&#246;chte, der steht sich oft einem gro&#223;en von potentiellen Anbietern gegen&#252;ber. Besonders f&#252;r Anf&#228;nger im Aktienhandel ist es oft sehr schwierig den passenden Online Broker ausfindig zu machen. Deshalb entscheiden Sie sich oft f&#252;r den n&#228;chstbesten, ohne einen gezielten Vergleich durchzuf&#252;hren. Das kann durchaus problematisch sein, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer heute ein Depot bei einem Onlinebroker er&#246;ffnen m&#246;chte, der steht sich oft einem gro&#223;en von potentiellen Anbietern gegen&#252;ber. Besonders f&#252;r Anf&#228;nger im Aktienhandel ist es oft sehr schwierig den passenden Online Broker ausfindig zu machen. Deshalb entscheiden Sie sich oft f&#252;r den n&#228;chstbesten, ohne einen gezielten Vergleich durchzuf&#252;hren. Das kann durchaus problematisch sein, denn die Konditionen und Leistungen der Anbieter unterscheiden sich teilweise sehr stark voneinander.</p>
<p>So kann es beispielsweise vorkommen, dass ein Anleger durch ein Wechsel zu einem anderen Anbieter mehrere 100 Euro im Jahr an Ordergeb&#252;hren oder sonstigen Kosten sparen k&#246;nnte. Gerade die Ordergeb&#252;hren stellen das gr&#246;&#223;te und einfachste Einsparungspotential dar. Ein Ordergeb&#252;hren vergleich l&#228;sst sich ganz einfach mit einem <a title="Depotrechner" href="http://www.brokervergleich24.net/depotrechner.php" target="_blank">Depotrechner</a> durchf&#252;hren. Dieser berechnet innerhalb von wenigen Minuten den g&#252;nstigsten Broker zu den eigenen Handelsaktivit&#228;ten. Der Depotrechner ist in vielen Internetseiten eingebunden und wir regelm&#228;&#223;ig von den Betreibern der Seite aktualisiert.</p>
